E-mail: yar.prommash@mail.ru г.Ярославль, ул. Полушкина роща, 9

ООО "Пром Маш"

+7 (4852) 23-86-35; (4852) 23-86-15

Механообрабтывающее

Пресс: Усилием Q=250т, Q=100т

Токарные станки c ручным управлением	1341	O40
			1И611П	O250 х 500
			16К20	O400 х 1000
			СА564-С100	O500 х 1000
			СА562-С200	O500 х 2000
			1М63	O600 х 2800
			СА630-С400	O640 х 4000
			1А64	O800 х 2800
			165	O1000 х 2800
			1658	O1000 х 8000
            
Станки c ЧПУ	Heid - 710	O710 
			Heid - 1000	O1000  
			BNC-2680X	O450x1850
            
Обрабатывающие центры	LT-52	O300x500
			17/20	O315x1000
            карусельный	СК - 33	O3300  h=2300
            
Фрезерные	станки c ручным управлением	6Р81	250 х 1000
			Фу2 - 250	250 х 1000
			6М82	320 х 1250
			6М13П	400 х 1600
			6642	900 х 3600
			65А90Р	1000 х 1600
			6620	2000 х 6000
            
Шпоночно-фрезерный	692М	В=20

Станки c ЧПУ	ФП - 17 СМН 5	500 х 1600 (барабан на 8 инстр.)
			ВФ - 1 с ЧПУ	500 х 3000
			6Р13	800 х 330
            
Обрабатывающие центры	RH-20	1000 х 600
			helgenhtat
        	        3000x1200
        	        Шлифовальные
                        фо

Круглошлифовальные	3А164	O360 х 2000
			3Б151	O200 х 700
			3А141	O400 х 1800
			3А164А	O360 х 3100
			3А172	O560 х 4000
			3415ЕН31	O1000
            
Плоскошлифовальные	3Б724	400 х 1900
			3Д756	O800
            
Внутришлифовальные	3М131	O100  	L=125
			3А141	O30…200  L=105
			3К229ВН3	O400 х 320
            
Бесцентровошлифовальные	3М184	O3…80
		        полировальные	3М131	O280 х 700
	
Зубо- и резьбо-обрабатывающие	зубострогальный	Minganti DCM 306	O610 m ? 8,5
		        зубодолбежные	5Б150	O800 m ? 12
		        зубодолбежн. д/конич. шестерен	528С	O800 m ? 15
		        зубофрезерные	RS - О	O350  m ? 3
		
Зубошлифовальные	5К310	O350  m ? 3
		
Зубошевенговальные	RS - 1/2	O500 m ? 5
			53А80К	O800 m ? 10
			5К328А	O1250 m ? 12
			RF - 6	O1500 m ? 15
			5А342	O2000 m ? 20
			ДН 22/250	O2500 m ? 22 (24)
                        шлицефрезерный	5350В	O200 L=1950
	
Сверлильные	горизонтально-сверлильные	РТ - 601 - 01	O200 х 1400
		вертикальносверлильные	2Н125	O25
			2С132	O32
		радиальносверлильные	ОС 65-04А	O50
			2А55	O50
			RFh 75/1750	O75
			2М58	O100
		координатносверлильные	----	
		координатнорасточные	2А450	630 х 1120
		расточные	2Е656Р	O160 2000х2500
			ИР2637П14	O160 
	    Пружинонавивочный		А - 5216	O1,6…4,0
	
Резьбонакатные
	резьбонакатные	UPW 25/100	O5…100
	Долбежный		7М450 (7216)	O 800 L=600  (O1600 х 6000 
H=1400)
	Горизонтально-протяжной		7А540	Q=40 т.с.